Kuka KR 240 R 2900 C Ultra
Zasięg: | 2896mm |
Udźwig: | 240kg |
Rok produkcji: | 2012 |
Sterowanie: | KUKA KRC4 |
Zasięg: | 2896mm |
Udźwig: | 240kg |
Rok produkcji: | 2012 |
Sterowanie: | KUKA KRC4 |
Rok produkcji: | 2016 |
Zasięg: | 866mm |
Sterowanie: | OTC FD11 |
Źródło: | OTC DA 300-P |
6 osiowy | |
max udźwig: | 20kg |
Zasięg: | 1717mm |
Rok produkcji robota: | 2008 |
Zasięg: | 1550mm |
Sterowanie: | D40F-D002 |
Moc spawarki: | 320A 60%, 240A 100% |
Rok produkcji: | 2000 |
Max zasięg: | 1800 mm |
Sterowanie: | ABB S4C Plus |
Wyposażony w podajnik drutu | Fronius |
Udźwig: | 7kg |
Waga: | 380kg |
Ilość osi: | 6 |
Rok produkcji: | 2000 |
Max zasięg: | 1800 mm |
Sterowanie: | ABB S4C Plus |
Źródło: | Fronius TransPuls Synergic 4000 |
Wyposażony w podajnik drutu | Fronius |
Udźwig: | 7kg |
Waga: | 380kg |
Ilość osi: | 6 |
Rok produkcji: | 2005 |
Robot: | 6-osiow Motoman XRC |
Źródło: | OTC Wellbee P400 |
Pozycjoner: | Motoman 1600 mm |
Rok produkcji: | 2004 |
6-osiowy | |
Max udźwig robota: | 10 kg |
Sterowanie: | ABB S4C+ |
Kraj pochodzenia: | Szwecja |
Rok produkcji: | 2001 |