Cela Berger z robotem szlifującym Kuka KR 180 (szlifowanie wewnętrzne I1)
Rok produkcji: | 2012 |
Robot: | 6-osiowy Kuka KR 180 R2500 Extra |
Sterowanie: | KRC 4 |
Rok produkcji: | 2012 |
Robot: | 6-osiowy Kuka KR 180 R2500 Extra |
Sterowanie: | KRC 4 |
Rok produkcji: | 2016 |
Zasięg: | 1200 mm |
Sterowanie: | IRC5 |
Stół obrotowy | |
Odciąg do odpylania | |
Pistolet do malowania: | Automatic V5 HVLP |
Pompa membranowa: | DP Comboi |
Rok produkcji: | 2005 |
Zasięg: | 1667 mm |
Sterowanie: | R-J3iB |
Udźwig: | 20 kg |
Waga: | 270 kg |
Ilość osi: | 6 |
Rok produkcji: | 2001 |
Zasięg: | 2500mm |
Max. udźwig: | 150 kg |
wyposażony w przyssawki | |
Waga: | 2060kg |
Ilość osi: | 6 |
Rok produkcji: | 2015 |
Zasięg: | 2700 mm |
Sterowanie: | KRC4 |
Stół obrotowy | |
Udźwig: | 210 kg |
Waga: | 1111 kg |
Ilość osi: | 6 |
Rok produkcji | 2012 |
Robot: | 6-osiowy Kuka KR 180 R2500 Extra |
Sterowanie: | KRC 4 |
Rok produkcji: | 2005 |
Sterowanie: | IRC5 |
Dostępne: | 2 sztuki |
Rok produkcji: | 2008 |
Zasięg: | 2666mm |
Sterowanie: | Hi5-N00 |
Udźwig: | 200 kg |
Rok produkcji: | 2015 |
Sterowanie: | ABB S4CPlus M2000 |